Тепловентилятор Тепломаш серия Т
 
                     
                     
                         
                        Тепловентиляторы Тепломаш для воздушного отопления помещений могут быть применены:
- как основные источники тепла при отсутствии отопления
- как дополнительный источник тепла к основной системе отопления
- для отопления локальных зон, рабочих мест в плохо отапливаемых помещениях
- на строительных площадках как переносные обогреватели
Тепловентиляторы серии Т – тепловентилятор для обогрева производственных цехов, складов, ангаров и т.п. , может применяться в качестве нагрузочной мощности при испытаниях электрогенераторов. Встроенный термостат поддерживает температуру воздуха в помещении в диапазоне от +5 °С до +40 °С.
Технические характеристики
| Модель | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности, кВт | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Эффективная длина струи, м | Подогрев, (мин. расход; макс. расход) °С | Звуковое давление, Дб | Вес, кг | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм | 
| Тепловентилятор КЭВ-20 Т20Е | 380/50 | */10/20 | 180 | - | 12/24 | 46 | 22,4 | 2500 | 524х557х452 | 
| Тепловентилятор КЭВ-25Т20Е | 380/50 | */15/25 | 180 | - | 18/29 | 46 | 23,2 | 2500 | 524х557х452 | 
| Тепловентилятор КЭВ-30Т20Е | 380/50 | */15/30 | 180 | - | 18/35 | 46 | 24,2 | 2500 | 524х557х452 | 
| Тепловентилятор КЭВ-35Т20Е | 380/50 | */20/35 | 180 | - | 23/41 | 46 | 25 | 2500 | 524х557х452 | 
| Тепловентилятор КЭВ-50Т20Е | 380/50 | */25/37/5/50 | 780 | - | 18/24 | 60 | 58,5 | 6000 | 747х761х705 | 
| Тепловентилятор КЭВ-90Т20Е | 380/50 | */50/75/87,5 | 780 | - | 25/43 | 60 | 73,5 | 6000 | 747х761х705 | 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        