Пластина шумоглушащая
 
                     
                     
                     
                         
                         
                        
Пластины шумоглушащие предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов.
Пластины шумоглушащие изготавливаются в двух комплектациях: первая комплектация (1к) - пластины из звукоизоляционного материала URSA с перфорированной сеткой, вторая комплектация (2к) - пластины из минеральной звукопоглощающей плиты, оклеенной черным стеклохолстом повышенной плотности, благодаря чему не требуется установка дополнительной ветрозащиты.
Габаритные и присоединительные размеры пластин ПШ и ОПШ (мм)

| Модель | L, мм | С, мм | r, мм | H, мм | 
| ПШ 500*500-100 | 100 | 500 | - | 500 | 
| ПШ 500*500-200 | 200 | 500 | - | 500 | 
| ПШ 500*1000-100 | 100 | 500 | - | 1 000 | 
| ПШ 1000*1000-100 | 100 | 1 000 | - | 1 000 | 
| ПШ 500*1000-200 | 200 | 500 | - | 1 000 | 
| ПШ 1000*1000-200 | 200 | 1000 | - | 1 000 | 
| ОПШ 500*500-100 | 100 | 500 | 50 | 500 | 
| ОПШ 500*500-200 | 200 | 500 | 100 | 500 | 
| ОПШ 750*1000-100 | 100 | 750 | 50 | 1 000 | 
| ОПШ 1000*1000-100 | 100 | 1000 | 50 | 1 000 | 
| ОПШ 750*1000-200 | 200 | 750 | 100 | 1 000 | 
| ОПШ 1000*1000-200 | 200 | 1 000 | 100 | 1 000 | 
По отдельной заявке изготавливаются пластины нестандартных размеров.
Снижение уровней звуковой мощности
| Толщина пластин, мм | Расстояние между пластинами, мм | Длина глушителя, мм | Фактор свободной площади | Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| 100 | 100 | 500 | 50 | 0,5 | 2 | 5 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 
| 1 000 | 1 | 3 | 7 | 20 | 25 | 18 | 16 | 11 | |||
| 1 500 | 1 | 4 | 9 | 27 | 34 | 24 | 21 | 13 | |||
| 2 000 | 1,5 | 5 | 12 | 35 | 48 | 30 | 25 | 14 | |||
| 2 500 | 1,5 | 6 | 14 | 40 | 48 | 35 | 27 | 15 | |||
| 3 000 | 2 | 7 | 16 | 45 | 52 | 40 | 32 | 16 | |||
| 200 | 200 | 500 | 50 | 1 | 2 | 10 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 
| 1 000 | 1,5 | 3 | 12 | 18 | 15 | 12 | 9 | 3 | |||
| 1 500 | 2 | 5 | 18 | 25 | 20 | 15 | 12 | 11 | |||
| 2 000 | 3 | 7 | 22 | 32 | 25 | 18 | 14 | 13 | |||
| 2 500 | 4 | 10 | 26 | 39 | 29 | 21 | 18 | 14 | |||
| 3 000 | 5 | 12 | 30 | 45 | 33 | 24 | 17 | 15 | |||
| 400 | 400 | 500 | 50 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 
| 1 000 | 2,5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||
| 1 500 | 3,5 | 10 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | |||
| 2 000 | 4 | 13 | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | |||
| 2 500 | 5 | 16 | 25 | 24 | 14 | 14 | 11 | 10 | |||
| 3 000 | 5 | 18 | 28 | 27 | 19 | 15 | 12 | 11 | |||
| 400 | 250 | 500 | 38 | 2,5 | 8 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 
| 1 000 | 3 | 10 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | |||
| 1 500 | 4 | 12 | 22 | 21 | 18 | 13 | 12 | 9 | |||
| 2 000 | 5 | 15 | 27 | 26 | 21 | 15 | 14 | 11 | |||
| 2 500 | 6 | 18 | 32 | 30 | 24 | 17 | 15 | 12 | |||
| 3 000 | 7 | 21 | 37 | 34 | 27 | 19 | 16 | 13 | |||
Пример обозначения
 
 Пластина ПШ-1к-500*600-100
	                где:   ПШ – пластина шумоглушащая; (ОПШ - пластина шумоглушащая с обтекателем)
	                         1к – первая комплектация (2к - вторая комплектация);
	                         500*600 – типоразмер (длина*высота пластины) (CxH), мм;
	                         100 - толщина пластины шумоглушащей, мм.
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        